exploit the possibilities
Home Files News &[SERVICES_TAB]About Contact Add New
Showing 1 - 7 of 7 RSS Feed

CVE-2024-23212

Status Candidate

Overview

The issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in watchOS 10.3, tvOS 17.3, iOS 17.3 and iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, iOS 16.7.5 and iPadOS 16.7.5, macOS Ventura 13.6.4, macOS Monterey 12.7.3. An app may be able to execute arbitrary code with kernel privileges.

Related Files

Apple Security Advisory 01-22-2024-9
Posted Jan 29, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-9 - tvOS 17.3 addresses code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple
advisories | CVE-2024-23206, CVE-2024-23208, CVE-2024-23210, CVE-2024-23212, CVE-2024-23213, CVE-2024-23215, CVE-2024-23218, CVE-2024-23222, CVE-2024-23223
SHA-256 | 8b4f0d253c9c71a8741cc34b185b61615a11482011870c407f3bb50aa989ec5f
Apple Security Advisory 01-22-2024-8
Posted Jan 29, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-8 - watchOS 10.3 addresses bypass and code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple
advisories | CVE-2024-23204, CVE-2024-23206, CVE-2024-23207, CVE-2024-23208, CVE-2024-23210, CVE-2024-23211, CVE-2024-23212, CVE-2024-23213, CVE-2024-23215, CVE-2024-23217, CVE-2024-23218, CVE-2024-23223
SHA-256 | fbd31aafd68843a35d8deaf4269f421be5b0e16dceef39d95b3693ae7ea93bad
Apple Security Advisory 01-22-2024-7
Posted Jan 29, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-7 - macOS Monterey 12.7.3 addresses code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple
advisories | CVE-2023-38039, CVE-2023-38545, CVE-2023-38546, CVE-2023-42888, CVE-2023-42915, CVE-2023-42937, CVE-2024-23207, CVE-2024-23212, CVE-2024-23222
SHA-256 | f47b5cc3fc3e2932c779a5e08268ff04f0c8b72f286e970997597391f2eb5f5b
Apple Security Advisory 01-22-2024-6
Posted Jan 29, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-6 - macOS Ventura 13.6.4 addresses bypass and code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple
advisories | CVE-2023-38039, CVE-2023-38545, CVE-2023-38546, CVE-2023-40528, CVE-2023-42887, CVE-2023-42888, CVE-2023-42915, CVE-2023-42935, CVE-2023-42937, CVE-2024-23207, CVE-2024-23212, CVE-2024-23222, CVE-2024-23224
SHA-256 | 47401dee058f86008aabd7e82b8eacb1135f296db5a860fbaf2791d6ee670c04
Apple Security Advisory 01-22-2024-5
Posted Jan 29, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-5 - macOS Sonoma 14.3 addresses bypass and code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple
advisories | CVE-2024-23203, CVE-2024-23204, CVE-2024-23206, CVE-2024-23207, CVE-2024-23208, CVE-2024-23209, CVE-2024-23210, CVE-2024-23211, CVE-2024-23212, CVE-2024-23213, CVE-2024-23214, CVE-2024-23215, CVE-2024-23217, CVE-2024-23218
SHA-256 | 152484bccd5c04309183e10f237e600b7784d81753a1cd2556617ade834d506f
Apple Security Advisory 01-22-2024-3
Posted Jan 26, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-3 - iOS 16.7.5 and iPadOS 16.7.5 addresses code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple, ios
advisories | CVE-2023-38039, CVE-2023-38545, CVE-2023-38546, CVE-2023-42888, CVE-2023-42915, CVE-2023-42937, CVE-2024-23206, CVE-2024-23211, CVE-2024-23212, CVE-2024-23213, CVE-2024-23214, CVE-2024-23222
SHA-256 | f808342c47a19d49aca6649451e4d052f6ea01681c6945bc9ba9ef843c24277b
Apple Security Advisory 01-22-2024-2
Posted Jan 26, 2024
Authored by Apple | Site apple.com

Apple Security Advisory 01-22-2024-2 - iOS 17.3 and iPadOS 17.3 addresses bypass and code execution vulnerabilities.

tags | advisory, vulnerability, code execution
systems | apple, ios
advisories | CVE-2024-23203, CVE-2024-23204, CVE-2024-23206, CVE-2024-23207, CVE-2024-23208, CVE-2024-23210, CVE-2024-23211, CVE-2024-23212, CVE-2024-23213, CVE-2024-23214, CVE-2024-23215, CVE-2024-23217, CVE-2024-23218, CVE-2024-23219
SHA-256 | b07df46bbc49dc6256540afff75e6f47490aa51c8b41ac11c19d287b535dbba9
Page 1 of 1
Back1Next

File Archive:

May 2024

  • Su
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  • 1
    May 1st
    44 Files
  • 2
    May 2nd
    5 Files
  • 3
    May 3rd
    11 Files
  • 4
    May 4th
    0 Files
  • 5
    May 5th
    0 Files
  • 6
    May 6th
    28 Files
  • 7
    May 7th
    3 Files
  • 8
    May 8th
    4 Files
  • 9
    May 9th
    54 Files
  • 10
    May 10th
    12 Files
  • 11
    May 11th
    0 Files
  • 12
    May 12th
    0 Files
  • 13
    May 13th
    17 Files
  • 14
    May 14th
    11 Files
  • 15
    May 15th
    0 Files
  • 16
    May 16th
    0 Files
  • 17
    May 17th
    0 Files
  • 18
    May 18th
    0 Files
  • 19
    May 19th
    0 Files
  • 20
    May 20th
    0 Files
  • 21
    May 21st
    0 Files
  • 22
    May 22nd
    0 Files
  • 23
    May 23rd
    0 Files
  • 24
    May 24th
    0 Files
  • 25
    May 25th
    0 Files
  • 26
    May 26th
    0 Files
  • 27
    May 27th
    0 Files
  • 28
    May 28th
    0 Files
  • 29
    May 29th
    0 Files
  • 30
    May 30th
    0 Files
  • 31
    May 31st
    0 Files

Top Authors In Last 30 Days

File Tags

Systems

packet storm

© 2022 Packet Storm. All rights reserved.

Services
Security Services
Hosting By
Rokasec
close